Indeks Kinerja Petugas
Dibaca melintang dari 12 atribut People di 7 dimensi, memakai kubus yang sama dengan Indeks Kepuasan
Kinerja petugas
86,18
BBaikBase 2.855
Indeks Kepuasan keseluruhan
85,44
BBaikBase 2.855
Selisih terhadap keseluruhan
+0,73
Selisih positif berarti petugas dinilai lebih tinggi daripada layanan secara keseluruhan.
Bobot tiap atribut People adalah bobot atributnya dikali bobot dimensinya, lalu dinormalkan ulang atas atribut yang punya jawaban di irisan ini. Rumusnya sama dengan bagan empat lapis di halaman Metodologi, hanya dibatasi ke kolom People.
Titik interaksi dengan petugas
12 atribut People, dikelompokkan menurut dimensi tempat pelanggan bertemu petugas
| Atribut | Nilai | Mutu | Kepentingan | Base |
|---|---|---|---|---|
| Meter Reading | ||||
| Identitas resmi, kerapian, & profesionalisme petugas | 88,80 | A | 3,49 | 2.855 |
| Kesopanan, kepatuhan SOP akses lokasi, & kemampuan komunikasi petugas | 89,60 | A | 3,45 | 2.855 |
| Layanan Tagihan | ||||
| Keramahan & kejelasan petugas dalam menjelaskan struktur tagihan/sengketa | 84,29 | B | 3,37 | 2.855 |
| Pelayanan Kantor Area Bisnis | ||||
| Keramahan, kesopanan, & kerapian penampilan petugas frontline | 85,85 | B | 3,11 | 638 |
| Pemahaman produk, kesigapan, & kepedulian petugas terhadap pelanggan | 89,38 | A | 3,09 | 638 |
| Pelayanan Corporate Customer Executive | ||||
| Proaktivitas & kesigapan CCE dalam merespons kebutuhan khusus bisnis | 88,00 | B | 3,24 | 150 |
| Pemahaman mendalam CCE terhadap profil & karakter operasional pelanggan | 89,67 | A | 3,19 | 150 |
| Layanan Contact Center | ||||
| Keramahan, kesopanan, empati, & kemampuan mendengarkan petugas | 83,61 | B | 3,33 | 848 |
| Pemahaman teknis & kejelasan petugas dalam menyampaikan solusi | 83,81 | B | 3,31 | 848 |
| Layanan Komunikasi dan Informasi Perusahaan | ||||
| Kejelasan petugas publikasi/humas dalam menyampaikan edukasi & klarifikasi | 86,51 | B | 3,02 | 2.855 |
| Penanganan Gangguan / Masalah | ||||
| Keramahan, kesopanan, & identitas petugas teknis lapangan | 82,27 | B | 3,65 | 1.266 |
| Keahlian teknis (competency), profesionalisme, & kepedulian teknisi di lokasi | 81,14 | B | 3,72 | 1.266 |
Kinerja petugas per wilayah
Enam wilayah DKI, memakai penyaring lain yang sedang aktif di bilah atas
Kinerja petugas per segmen
Empat segmen bertarget 30 responden, jadi banyak selnya akan berhenti di ambang base

